Новые и с пробегом · Под заказ
Audi Q3 из Китая в Новосибирск
Закажите Audi Q3 из Китая с доставкой в Новосибирск. На странице можно сравнить комплектации кроссовера, изучить характеристики и фотографии, а также посмотреть свежие предложения с пробегом. Перед покупкой уточним оснащение и итоговую стоимость выбранного автомобиля.
Характеристики представленной версии: quattro 45th Anniversary Collector's Edition 35 TFSI Dynamic Aspiration Type (Production discontinued September 2026). Оснащение других комплектаций может отличаться.
- Кузов
- Внедорожник
- Двигатель
- 1.5T 160 лошадиных сил L4
- Коробка передач
- 7-ступенчатая двойное сцепление
Выбрана версия: quattro 45th Anniversary Collector's Edition 35 TFSI Dynamic Aspiration Type (Production discontinued September 2026) · 2026. Характеристики относятся к этой комплектации. Фотографии могут показывать другое оснащение модели.
Технические характеристики и оснащение
Основная информация
| Официальная ориентировочная цена | 251800 |
|---|---|
| Производитель | FAW Audi |
| Размер авто | Компактный внедорожник |
| Тип топлива | бензин |
| Старт продаж | 2025.12 |
| двигатель | 1.5T 160 лошадиных сил L4 |
| Время зарядки | — |
| Максимальная мощность (кВт) | 118(160Пс) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 250 |
| коробка передач | 7-ступенчатая двойное сцепление |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4498x1848x1614 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Официальное время разгона до 100 километров(с) | 9.6 |
| Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.79 |
| Гарантийный срок автомобиля | 3 года или 100 000 километров |
Кузов
| Длина (мм) | 4498 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1848 |
| Высота (мм) | 1614 |
| Колесная база (мм) | 2680 |
| Передняя колесная база (мм) | 1584 |
| Задняя колесная база (мм) | 1576 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 152 |
| Конструкция кузова | внедорожник |
| Количество дверей (количество) | 5 |
| Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь |
| Количество мест (мест) | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1600 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2090 |
| Объем топливного бака (л) | 60.0 |
| Объем багажного отделения (л) | 450 |
| Минимальный радиус поворота | 6м |
двигатель
| Модель | ДСВ |
|---|---|
| Объем (мл) | 1498 |
| Объем (л) | 1.5 |
| Вид наддува | турбонаддув |
| Компоновка двигателя | горизонтальный |
| расположение цилиндров | л |
| Количество цилиндров (число) | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (число) | 4 |
| Коэффициент сжатия | — |
| Подача воздуха | ДОХК |
| Максимальная мощность (Лс) | 160 |
| Максимальная мощность (кВт) | 118 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 118 |
| Максимальная скорость мощности (об/мин) | 5500 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 250 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1750-4000 |
| Специальная технология двигателя | Цикл Миллера |
| Тип топлива | бензин |
| сорт топлива | 92# |
| Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск в цилиндр |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав |
| Стандарты охраны окружающей среды | Страна VI б |
коробка передач
| Описание коробки передач | 7-ступенчатая двойное сцепление |
|---|---|
| Количество передач | 7 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с двойным сцеплением мокрого типа (DCT) |
Шасси/рулевое управление
| Режим вождения | Передний привод |
|---|---|
| форма передней подвески | независимая подвеска McPherson |
| Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| тип рулевого управления | электрический ассистент |
| Конструкция кузова | Несущая |
Колеса и тормозная система
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
|---|---|
| Тип заднего тормоза | твердый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный |
| Размер передних шин | 235/55 Р18 |
| Размер задней шины | 235/55 Р18 |
| Размещение запасного колеса | Скрытый |
| Активная безопасность | — |
| ABS антиблокировочная система | Стандартная конфигурация |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Стандартная конфигурация |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | Стандартная конфигурация |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | Стандартная конфигурация |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | Стандартная конфигурация |
| Активное торможение | Стандартная конфигурация |
| Параллельная помощь | — |
| Система помощи при удержании полосы движения | — |
| Центрирование полосы движения | — |
| Советы по вождению при усталости | — |
| Активное обнаружение усталости DMS | — |
| Обнаружение жизненно важных функций в автомобиле | — |
| Распознавание дорожных знаков | Необязательный |
| Идентификация светофора | — |
| система ночного видения | — |
| пассивная безопасность | — |
| боковые шторки безопасности | Стандартная конфигурация |
| Передняя коленная подушка безопасности | — |
| центральная подушка безопасности | — |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Стандартная конфигурация |
| система контроля давления в шинах | Предупреждение о низком давлении в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | Стандартная конфигурация |
| пассивная защита пешеходов | — |
| безопасные шины | — |
| Настройка системы помощи/управления | — |
| Предупреждение об отъезде впереди идущего автомобиля | — |
| Ассистент автоматической смены полосы движения | — |
| Автоматический выезд (въезд) на рампу | — |
| Вождение с навигацией | — |
| Автоматическая парковка | Необязательный |
| Следование и разворот | — |
| Память парковки | — |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | Стандартная конфигурация |
| Система помощи при подъеме по склону (HAC) | Стандартная конфигурация |
| Система помощи при спуске (HDC) | — |
| Технология старт-стоп двигателя | Стандартная конфигурация |
| Плавная регулировка подвески | — |
| пневматическая подвеска | — |
| Тип пневматической подвески | — |
| Электромагнитная индукционная подвеска | — |
| система изменения передаточного числа рулевого управления | — |
| Режим повышенного трения переднего моста | — |
| Режим ограниченного скольжения заднего моста | — |
| Функция блокировки межосевого дифференциала | — |
| низкоскоростной полный привод | — |
| Интегрированная активная система рулевого управления | — |
| Внешняя конфигурация | — |
| Тип крыши | Открывающаяся панорамная крыша |
| Интеллектуальный затемняющий навес | — |
| багажник на крыше | Стандартная конфигурация |
| Пакет спортивного внешнего вида | Стандартная конфигурация |
| Электрический спойлер | — |
| Активное закрывание решетки воздухозаборника | — |
| Диски из алюминиевого сплава | Стандартная конфигурация |
| Пороги (подножки) | — |
| Безрамная дизайнерская дверь | — |
| Скрытая дверная ручка | — |
| Фаркоп | — |
| Внутренняя конфигурация | — |
| регулировка руля | Вверх и вниз + вперед и назад |
| Электрическая регулировка руля | — |
| Тип LCD экрана | Полный ЖК-экран |
| Функции комфорта/защиты от кражи | — |
| Доводчики дверей | — |
| Дверь багажника с электроприводом | Стандартная конфигурация |
| Датчик задней двери багажника | — |
| Память положения двери багажника | Стандартная конфигурация |
| Электронная противоугонная система двигателя | Стандартная конфигурация |
| Центральный замок | Стандартная конфигурация |
| Бесключевой запуск | Необязательный |
| дистанционный запуск | — |
| Дистанционное управление | — |
| Функция вызова автомобиля | — |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | — |
| Встроенный видео-регистратор | — |
| Оригинал и т. д. | Необязательный |
| Активное шумоподавление | — |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | Необязательный |
| Розетка 110 В/220 В/230 В | — |
| Интерфейс питания 12 В в багажнике | Стандартная конфигурация |
| Конфигурация сидений | — |
| материал сиденья | Кожа/замша |
| Сиденья в спортивном стиле | Стандартная конфигурация |
| Независимые сиденья второго ряда | — |
| сиденья третьего ряда | — |
| Складывающиеся задние сиденья | — |
| Частичная регулировка сидений второго ряда. | — |
| Функции сидений второго ряда | — |
| Функции сидений третьего ряда | — |
| Кнопка босса | — |
| Задний подстаканник | Стандартная конфигурация |
| Подстаканник с подогревом/охлаждением | — |
| Коэффициент складывания задних сидений | 40:60 |
| Задние сиденья с электроприводом наклона | — |
| Маленький столик второго ряда | — |
| Интеллектуальная взаимосвязь | — |
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | 10.1 |
| Материал экрана центрального управления | — |
| спутниковая навигационная система | — |
| AR-навигация в реальной жизни | — |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | — |
| служба помощи на дороге | — |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Стандартная конфигурация |
| Интернет транспортных средств | Стандартная конфигурация |
| ОТА-обновление | — |
| распознавание лица | — |
| Распознавание отпечатков пальцев | — |
| Распознавание голосового отпечатка | — |
| распознавание эмоций | — |
| Система управления распознаванием голоса | Стандартная конфигурация |
| Функция пробуждения голосом | — |
| непрерывное распознавание речи | — |
| Можно сказать, что это видно | — |
| Слово пробуждения голосового помощника | Привет, Ауди |
| Функция управления жестами | — |
| Точка доступа Wi-Fi | — |
| Аудиовизуальные развлечения | — |
| Управление летающим экраном несколькими пальцами | — |
| магазин приложений | Стандартная конфигурация |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | — |
| автомобильный телевизор | — |
| задний ЖК-экран | — |
| имитация звука | — |
| Задний мультимедийный контроль | — |
| Конфигурация освещения | — |
| Фары ближнего света | ВЕЛ |
| Дальний свет | ВЕЛ |
| дневные ходовые огни | Стандартная конфигурация |
| Адаптивный дальний и ближний свет | — |
| автоматические фары | Стандартная конфигурация |
| Ассистент включения света | — |
| Передние противотуманные фары | — |
| Адаптивное рулевое управление фарами (AFS) | — |
| Регулировка высоты фар | Стандартная конфигурация |
| Функция очистки фар | Необязательный |
| Освещение салона | 30 цветов |
| Активное окружающее освещение | — |
| Особенности освещения | — |
| технология световой проекции | — |
| Задержка выключения фар | Стандартная конфигурация |
| Режим фар «дождь и туман» | Стандартная конфигурация |
| Стекло/зеркало заднего вида | — |
| Подъем и опускание окон в один клик | Весь автомобиль |
| Функция защиты от защемления окна | Стандартная конфигурация |
| Заднее защитное стекло | Необязательный |
| автомобильный солнцезащитный козырек | — |
| Дворники с датчиком дождя | Стандартная конфигурация |
| задний стеклоочиститель | Стандартная конфигурация |
| Открытие заднего окна | — |
| Многослойное звукоизоляционное стекло. | — |
| Электрообогрев лобового стекла | — |
| Форсунка для подогрева воды | — |
| Кондиционер/холодильник | — |
| Метод управления кондиционером | автоматический |
| Независимый кондиционер в задней части салона | Стандартная конфигурация |
| Заднее воздуховыпускное отверстие | Стандартная конфигурация |
| Очиститель воздуха | — |
| Устройство автомобильного фильтра PM2,5 | Стандартная конфигурация |
| генератор отрицательных ионов | — |
| Устройство ароматизации автомобиля | — |
| Система управления качеством воздуха AQS | — |
| автомобильный холодильник | — |
| Функция автомобильного холодильника | — |
Интеллектуальная конфигурация
| Удаленное управление через мобильное приложение | — |
|---|---|
| система управления тепловым насосом | — |
| Пиксели внешней камеры | — |
| Пиксели автомобильной камеры | — |
| Количество радаров миллиметрового диапазона (шт.) | 1 |
| Субметровая высокоточная система позиционирования | — |
| Высокоточная карта | — |
| Режим дозорного (ясновидения) | — |
| Связь V2X | — |
| Дополнительный пакет | — |
| Индивидуальные параметры | Опционально: внешний вид, интерьер, колеса, тормоза |
Автомобильное косметическое зеркало
| Автомобильное косметическое зеркало | Водительское сиденье + освещение, Пассажирское сиденье с подсветкой |
|---|
Активная система оповещения безопасности
| Активная система оповещения безопасности | Система предупреждения о фронтальном столкновении |
|---|
аудио бренд
| аудио бренд | SONOS |
|---|
Бесключевой доступ
| Бесключевой доступ | Первый ряд |
|---|
боковая подушка безопасности
| боковая подушка безопасности | Первый ряд, Задний ряд |
|---|
Выбор режима вождения
| Выбор режима вождения | спорт, Персонализация, Стандартный комфорт, ЭКО/Экономика |
|---|
График смен
| График смен | механическое переключение передач |
|---|
Изображения помощи при вождении
| Изображения помощи при вождении | Камера заднего вида, Панорамное изображение 360° |
|---|
Картографирование
| Картографирование | CarPlay |
|---|
Количество динамиков (шт.)
| Количество динамиков (шт.) | 10, 12 |
|---|
Количество интерфейсов USB/Type-C
| Количество интерфейсов USB/Type-C | Двое в первом ряду, Двое в заднем ряду |
|---|
Количество камер снаружи автомобиля (количество)
| Количество камер снаружи автомобиля (количество) | 4 |
|---|
Количество ультразвуковых радаров (шт.)
| Количество ультразвуковых радаров (шт.) | 8, 12 |
|---|
Контроль температурной зоны
| Контроль температурной зоны | Трехзонная система кондиционирования воздуха |
|---|
Круиз-контроль
| Круиз-контроль | круиз-контроль, Адаптивный круиз-контроль, Адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
|---|
Материал рулевого колеса
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа |
|---|
мультимедийный интерфейс
| мультимедийный интерфейс | USB/Type-C |
|---|
Общая регулировка пассажирского сиденья
| Общая регулировка пассажирского сиденья | Двигайтесь вперед и назад, Регулировка по высоте и низкому уровню, Угол наклона спинки |
|---|
Общая регулировка сидений второго ряда
| Общая регулировка сидений второго ряда | Двигайтесь вперед и назад, Регулировка угла наклона спинки |
|---|
Общая регулировка сиденья водителя
| Общая регулировка сиденья водителя | Двигайтесь вперед и назад, Угол наклона спинки, Регулировка по высоте и низкому уровню |
|---|
парковочный радар
| парковочный радар | вперед, назад |
|---|
Передние/задние подлокотники
| Передние/задние подлокотники | Первый ряд, Задний ряд |
|---|
передняя подушка безопасности
| передняя подушка безопасности | Водительское сиденье, Пассажирское сиденье |
|---|
Размер ЖК-монитора (дюймы)
| Размер ЖК-монитора (дюймы) | 10.25 |
|---|
Расположение сидений
| Расположение сидений | 2+3 |
|---|
Сеть 4G/5G
| Сеть 4G/5G | 4G |
|---|
Тип удаленного ключа
| Тип удаленного ключа | Обычный ключ дистанционного управления, Умный дистанционный ключ |
|---|
Уровень помощи при вождении
| Уровень помощи при вождении | Уровень L0, Уровень 1 |
|---|
Функции передних сидений
| Функции передних сидений | обогрев |
|---|
Функции рулевого колеса
| Функции рулевого колеса | Многофункциональное управление, обогрев |
|---|
Функция внутреннего зеркала заднего вида
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическая защита от бликов |
|---|
Функция наружного зеркала заднего вида
| Функция наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка, обогрев, Электрическое складывание, Автоматическое складывание при блокировке, Автоматическая защита от бликов |
|---|
Функция распознавания пробуждения по голосовой области
| Функция распознавания пробуждения по голосовой области | Монофонический регистр |
|---|
Характеристики запасного колеса
| Характеристики запасного колеса | Не полный размер |
|---|
Частичная регулировка пассажирского сиденья
| Частичная регулировка пассажирского сиденья | подголовник, талия, Подставка для ног |
|---|
Частичная регулировка сиденья водителя
| Частичная регулировка сиденья водителя | подголовник, талия, Подставка для ног |
|---|
Электрическая регулировка сиденья
| Электрическая регулировка сиденья | Водительское сиденье, Пассажирское сиденье |
|---|
электрические стеклоподъемники
| электрические стеклоподъемники | Первый ряд, Задний ряд |
|---|
Комплектации Audi Q3
Выберите год и откройте страницу нужной комплектации: фотографии, характеристики и оснащение. Наличие и стоимость автомобиля уточняются отдельно.

Двигатели и варианты привода
Среди китайских Q3 2022–2023 годов встречаются моторы 1.4 TFSI и 2.0 TFSI с семиступенчатой S tronic. В линейке есть передний привод и quattro. На фотографиях показано более новое поколение Q3: его оснащение отличается от машин этих лет.

Багажник с трансформацией
Пятая дверь открывает доступ к багажному отделению, а раздельные спинки задних сидений позволяют увеличить погрузочное пространство. Часть второго ряда можно оставить для пассажиров, а другую использовать для длинных вещей.

Цифровой салон нового поколения
У Q3 нового поколения, показанного на фото, приборная панель имеет диагональ 11,9 дюйма, экран MMI — 12,8 дюйма. Селектор коробки перенесён на рулевую колонку: на центральной консоли освободилось место для хранения вещей.

Регулируемый задний ряд
Задний диван нового Q3 сдвигается продольно, а наклон спинок можно менять. Это позволяет увеличить место для ног пассажиров или объём под багаж. Раздельное складывание спинок сохраняет несколько вариантов размещения людей и вещей.
Audi Q3 из Китая в Новосибирск
Подберём новый автомобиль или вариант с пробегом. Проверим оснащение выбранной машины и подготовим расчёт с таможенным оформлением и доставкой в Новосибирск.















































































